Dưới đây là thông số kĩ thuật của màn hình HMI Samkoon EA-043A
| Hiển thị | Model | EA-043A |
| Kích thước hiển thị | 4.3" tỉ lệ màn hình 16:9 | |
| Torch screen | Four wire screen | |
| Màu sắc | 262114 | |
| Đèn nền | LED | |
| Độ tương phản | 400:1 | |
| Độ chói | 400 cd/m2 | |
| Phần cứng | Kích thước | 138x86x38 |
| Trọng lượng tịnh | 0.2Kg | |
| Đặc tính / Chứng nhận | Bộ nhớ RAM | 128M FLASH + 32M DDR2 |
| CPU | ARM9 200MHz | |
| Kiểm tra độ bền điện | 500V DC, 1 phút | |
| ESD | Level2 ± 4kV | |
| FCC | FCC,Class A | |
| CE | EN55022 & EN55024 | |
| Lớp bảo vệ | IP65(Mặt trước) | |
| Vật liệu vỏ | ABS + PC | |
| Nguồn/cổng | Nguồn | DC24V(+/-15%) |
| Công suất tiêu thụ | 3W | |
| Cổng truyền thông nối tiếp (Serial) | Cổng COM :RS232/422/485 | |
| USB-A | Có | |
| USB-B | Không | |
| Cổng Ethernet | Không | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10 ~ 90%RH | |
| Chống sốc | 10 ~ 25Hz(XYZ 2G/30 phút) | |
| Phần mềm | PC Software | SATOOL |
Kích thước màn hình HMI Samkoon EA-043A







