Màn hình Op320-A và Op320-A-S cơ bản là giống nhau. Chỉ khác nhau về hỗ trợ truyền thông
- Op320-A: Hỗ trợ truyền thông theo chuẩn Rs232, Rs422
- Op320-A-S: Hỗ trợ truyền thông theo chuẩn Rs232, Rs485
Dưới đây là thông số kĩ thuật của màn hình HMI OP320-A-S
| Mô tả | Thông số | |
|---|---|---|
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD |
| Vòng đời | Trên 20,000 nghìn giờ | |
| Độ phân giải | 192*64 pixcel | |
| Độ sáng | Potentiometer adjustable | |
| Hỗ trợ kí tự | Tiếng Anh, tiếng Trung | |
| Cỡ kí tự | Bitmap fonts, vector fonts | |
| Số nút nhấn | 20 | |
| Bộ nhớ | ROM | 64KB FlashROM |
| Dữ liệu | 1KB SRAM | |
| Giao tiếp | Cổng nạp | RS232 |
| Cổng giao tiếp | RS232 /RS485 | |
| Thông số điện | Nguồn vào | DC24V |
| Khoảng điện áp | DC22V ~ DC26V | |
| Dòng điện tiên thụ | <140mA | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0-50 độ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20-60 độ | |
| Độ ẩm | 10% RH to 90% RH | |
| Kích thước đóng gói | 172*94*30 | |
| Kích thước Panel | 163*85 | |
Kích thước màn hình HMI OP320-A-S









