Danh sách thiết bị đặc biệt chính Mitsubishi PLC FX – Phần 2
Các thiết bị đặc biệt được sử dụng để vận hành các chức năng tích hợp trong PLC mà nhà máy chuẩn bị và sẵn sàng để sử dụng. Có các rơle phụ trợ đặc biệt và các thanh ghi dữ liệu đặc biệt. Các bảng dưới đây liệt kê các thiết bị đặc biệt chính cho các PLC FX.
Chế độ PC
Số hiệu | Tên | FX1S | FX1N | FX2N | FX3U | FX1NC | FX2NC | FX3UC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8030 (*4) | OFF LED pin | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
M8031 (*4) | Bộ nhớ không chốt tất cả xóa | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8032 (*4) | Bộ nhớ chốt xóa tất cả | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8033 | Bộ nhớ giữ STOP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8034 (*4) | Tất cả đầu ra cấm | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8035 (*5) | Chế độ buộc RUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8036 (*5) | Tín hiệu buộc RUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8037 (*5) | Tín hiệu buộc STOP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[M]8038 | Cài đặt thông số | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8039 | Chế độ quét liên tục | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
*4: Được xử lý khi lệnh END được thực thi
Số hiệu | Tên | FX1S | FX1N | FX2N | FX3U | FX1NC | FX2NC | FX3UC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[D]8030 | Giá trịcủa thanh ghi Z0 (Z) | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
[D]8031 | Giá trị của khối analog | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
[D]8032 | Chưa có thông tin | |||||||
[D]8033 | Chưa có thông tin | |||||||
[D]8034 | Chưa có thông tin | |||||||
[D]8035 | Chưa có thông tin | |||||||
[D]8036 | Chưa có thông tin | |||||||
[D]8037 | Chưa có thông tin | |||||||
[D]8038 | Chưa có thông tin |
*5: Được xóa khi chuyển từ RUN sang STOP
Lỗi được phát hiện
Số hiệu | Tên | FX1S | FX1N | FX2N | FX3U | FX1NC | FX2NC | FX3UC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[M]8060 | Lỗi cấu hình I/O | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
[M]8061 | Lỗi phần cứng PLC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[M]8062 | Lỗi truyền thông PLC/PP | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
[M]8063 | Lỗi truyền thông nối tiếp 1 [kênh1] (*6) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[M]8064 | Lỗi thông số | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[M]8065 | Lỗi cú pháp | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[M]8066 | Lỗi ladder | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[M]8067 | Lỗi thao tác (*6) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8068 | Vận hành lỗi chốt | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
M8069 | Kiểm tra bus I/O (*7) | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
[M]8109 | Lỗi làm mới đầu ra | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
- *6: Được xóa khiPLC chuyển từ RUN sang STOP. Lưu ý rằng M8068 và D8068 không được xóa.
- *7: Nếu M8069 được kích hoạt, kiểm tra bus I/O được thực thi. Khi một lỗi xuất hiện, mã lỗi 6103 hoặc 6104 được ghi tới D8061, và M8061 được bật. Tuy nhiên, nếu 6104 được ghi tới D8061, M8009 cũng được bật và số I/O của các đơn vị cấp nguồn24 VDC là OFF được ghi tới D8009.
Số hiệu | Tên | FX1S | FX1N | FX2N | FX3U | FX1NC | FX2NC | FX3UC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[D]8060 | Số lượng các I/O không được kết nối thiết bị đầu tiên | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
[D]8061 | Mã lỗi của lỗi phần cứng PLC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[D]8062 | Mã lỗi của lỗi truyền thông PLC/PP | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
[D]8063 | Mã lỗi của lỗi truyền thông nối tiếp 1 [kênh1] | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[D]8064 | Mã lỗi của lỗi thông số | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[D]8065 | Mã lỗi của lỗi cú pháp | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[D]8066 | Mã lỗi của lỗi ladder | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[D]8067 | Mã lỗi của lỗi thao tác | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
D8068 | Lỗi vận hành số bước chốt | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
[D]8069 | Số lượng bước lỗi M8065 - M8067 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(*9) | ◯ | ◯ | ◯(*9) |
[D]8109 | Số hiệu Y nơi xuất hiện lỗi làm mới đầu ra | - | - | ◯ | ◯(*10) | - | ◯ | ◯(*10) |
- *8: Khi các đơn vị và các khối với số lượng I/O lập trình được không được gắn, M8060 vẫn hành và phần tử số hiệu đầu tiên được ghi tới D8060.
- *9: Được lưu trữ trong D8312, D8313 nếu có 32K bước hoặc nhiều hơn.
- *10: Được lưu trữ trong D8314, D8315 nếu có 32K bước hoặc nhiều hơn.
Trả lời